New Kia Rio
| Vehicle | Body | Transmission | New Price | Hot Deal Price |
Used Price in Stock |
More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio 1.4 5dr | Hatchback | Manual | £7,348 | View | ||
| Kia Rio 1.4 1 5dr | Hatchback | Manual | £7,655 | £6,395!! | View | |
| Kia Rio 1.4 2 5dr | Hatchback | Manual | £8,472 | £5,994 | View | |
| Kia Rio 1.4 Strike 5dr | Hatchback | Manual | £8,675 | £8,372!! | View | |
| Kia Rio 1.5 CRDi 1 5dr | Hatchback | Manual | £8,680 | View | ||
| Kia Rio 1.4 2 5dr | Hatchback | Manual | £8,880 | View | ||
| Kia Rio 1.4 3 5dr | Hatchback | Manual | £9,493 | £7,490 | View | |
| Kia Rio 1.5 CRDI 2 5dr | Hatchback | Manual | £9,495 | View | ||
| Kia Rio 1.4 Graphite 5dr | Hatchback | Manual | £9,595 | £9,570!! | View | |
| Kia Rio 1.4 Strike 5dr Auto | Hatchback | Automatic | £9,695 | View | ||
| Kia Rio 1.5 CRDi Strike 5dr | Hatchback | Manual | £9,700 | £9,162!! | View | |
| Kia Rio 1.4 2 5dr Auto | Hatchback | Automatic | £9,900 | View | ||
| Kia Rio 1.5 CRDi 2 5dr | Hatchback | Manual | £9,905 | View | ||
| Kia Rio 1.4 3 5dr Auto | Hatchback | Automatic | £10,514 | £8,490 | View | |
| Kia Rio 1.6 Sport 5dr | Hatchback | Manual | £10,515 | View |
New Kia Rio Hot Deals
| Year | Description | Scrappage | Save Up To | Price From | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAND NEW | Kia Rio 1.4 1 5dr | £1,500 | £6,395 | View | |
| pPRICE AFTER THE KIA 7 YEAR SWITCH | |||||
| BRAND NEW | Kia Rio 1.4 Graphite 5dr | £1,500 | £8,495 | View | |
| PRICE AFTER KIA 7 YEAR SWITCH SCHEME | |||||
| BRAND NEW | Kia Rio 1.4 Strike 5dr | £505 | £8,372 | View | |
| £750 Finance PCP Contribution Available | |||||
| BRAND NEW | Kia Rio 1.5 CRDi Strike 5dr | £815 | £9,162 | View | |
| £750 Finance PCP Contribution Available | |||||
| BRAND NEW | Kia Rio 1.4 Graphite 5dr | £425 | £9,570 | View | |
| £750 Finance PCP Contribution Available | |||||


