New Kia Pro Ceed
| Vehicle | Body | Transmission | New Price | Hot Deal Price |
Used Price in Stock |
More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Pro Ceed 1.4 Strike 3dr | Hatchback | Manual | £10,695 | View | ||
| Kia Pro Ceed 1.4 1 3dr | Hatchback | Manual | £11,845 | View | ||
| Kia Pro Ceed 1.6 2 3dr | Hatchback | Manual | £13,170 | £12,635!! | View | |
| Kia Pro Ceed 1.6 2 3dr Auto | Hatchback | Automatic | £14,195 | View | ||
| Kia Pro Ceed 1.6 CRDi 89 2 EcoDynamics 3dr | Hatchback | Manual | £14,195 | £13,745!! | View | |
| Kia Pro Ceed 1.6 CRDi 2 3dr | Hatchback | Manual | £14,195 | £11,994 | View | |
| Kia Pro Ceed 1.6 3 3dr | Hatchback | Manual | £14,500 | View | ||
| Kia Pro Ceed 1.6 CRDi 3 3dr | Hatchback | Manual | £15,525 | £13,990!! | View |
New Kia Pro Ceed Hot Deals
| Year | Description | Scrappage | Save Up To | Price From | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAND NEW | Kia Pro Ceed 1.6 CRDi 3 3dr | £2,000 | £13,990 | View | |
| PRICE AFTER KIA 7 YEAR SWITCH SCHEME | |||||
| BRAND NEW | Kia Pro Ceed 1.6 CRDi 89 2 EcoDynamics 3dr | £910 | £13,745 | View | |
| 3 Years 0% Finance Available | |||||
| BRAND NEW | Kia Pro Ceed 1.6 2 3dr | £995 | £12,635 | View | |
| 3 Years 0% Finance Available | |||||


