New Fiat Panda
| Vehicle | Body | Transmission | New Price | Hot Deal Price |
Used Price in Stock |
More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Panda 1.1 Active ECO 5dr | Hatchback | Manual | £7,700 | £6,994 | View | |
| Fiat Panda 1.2 Dynamic ECO 5dr | Hatchback | Manual | £8,600 | £7,395!! | View | |
| Fiat Panda 1.2 Eleganza 5dr | Hatchback | Manual | £9,600 | £3,795 | View | |
| Fiat Panda 1.3 Multijet Dynamic 5dr | Hatchback | Manual | £10,000 | £9,295!! | View | |
| Fiat Panda 1.2 Eleganza 5dr Auto | Hatchback | Automatic | £10,410 | View | ||
| Fiat Panda 1.4 16v 100HP 5dr | Hatchback | Manual | £11,000 | £9,795!! | View | |
| Fiat Panda 1.2 4x4 5dr | Hatchback | Manual | £11,000 | View | ||
| Fiat Panda 1.3 Multijet 4x4 Cross 5dr | Hatchback | Manual | £13,200 | £11,495!! | View |
New Fiat Panda Hot Deals
| Year | Description | Scrappage | Save Up To | Price From | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAND NEW | Fiat Panda 1.2 Dynamic ECO 5dr | £1,205 | £7,395 | View | |
| Immediate Delivery | |||||
| BRAND NEW | Fiat Panda 1.2 Dynamic ECO 5dr | £1,105 | £7,495 | View | |
| BRAND NEW | Fiat Panda 1.3 Multijet Dynamic 5dr | £705 | £9,295 | View | |
| BRAND NEW | Fiat Panda 1.3 Multijet 4x4 Cross 5dr | £1,705 | £11,495 | View | |
| BRAND NEW | Fiat Panda 1.4 16v 100HP 5dr | £1,605 | £9,795 | View | |


