New Fiat 500 Convertible
| Vehicle | Body | Transmission | New Price | Hot Deal Price |
Used Price in Stock |
More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 1.2 Pop 2dr | Convertible | Manual | £11,952 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Pop 2dr [Start Stop] | Convertible | Manual | £12,300 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Pop 2dr Auto | Convertible | Automatic | £12,688 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Pop 2dr Auto [Start Stop] | Convertible | Automatic | £13,140 | View | ||
| Fiat 500 1.4 Pop 2dr | Convertible | Manual | £13,381 | View | ||
| Fiat 500 1.3 Multijet Pop 2dr | Convertible | Manual | £13,383 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Lounge 2dr | Convertible | Manual | £13,383 | View | ||
| Fiat 500 1.4 Pop 2dr [Start Stop] | Convertible | Manual | £13,700 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Lounge 2dr [Start Stop] | Convertible | Manual | £13,700 | View | ||
| Fiat 500 1.4 Pop 2dr Auto | Convertible | Automatic | £14,117 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Lounge 2dr Auto | Convertible | Automatic | £14,118 | View | ||
| Fiat 500 1.2 Lounge 2dr Auto [Start Stop] | Convertible | Automatic | £14,430 | View | ||
| Fiat 500 1.4 Pop 2dr Auto [Start Stop] | Convertible | Automatic | £14,540 | View | ||
| Fiat 500 1.3 Multijet 95 Pop 2dr | Convertible | Manual | £14,700 | View | ||
| Fiat 500 1.4 Lounge 2dr | Convertible | Manual | £14,811 | View |


